Localidad Industrial de
Personería Jurídica 0346 -15 Feb-2005
Por un Desarrollo Social Integral,
Competitivo, Humano Sostenible y Sustentable।
Somos una Localidad que aspira y sueña a lograr una transformación que priorice
Caracterización de la localidad.
La localidad Industrial de
Geográficamente localizada en
Reseña Histórica.
Remonta de las primeras poblaciones ubicadas fueron Pasacaballos, San Sebastián de Ternera, Albornoz y Ceballos con más de 100 años de existencia, que eran grandes fincas que aún predominan con sus nombres, además de agropecuaria y pesqueras. Posteriormente aparece la industria petrolera y se ubica en la hacienda de Ceballos, dándole paso a la empresa Anidian Petroleum Company.
A mediado de los años 60 aparece el primer barrio planificado Blas de Lezo, el cuál genera el desarrollo del polo urbanístico, lo demás eran parcelas de campesinos organizados que dieron paso seguidamente en los años 70 aparece El Socorro, San Pedro Mártir, el Carmelo, San Fernando,
POLITICAS
Construir un sistema de gestión pública transparente, moderno y descentralizado, que garantice espacios democráticos de participación y gestión comunitaria, donde los ciudadanos se apropien y se responsabilicen de la planeación, ejecución y control de las acciones públicas y del desarrollo de la ciudad.
Aprovechar la localización estratégica de Cartagena y fomentar las relaciones de integración económica, comercial y cultural con los países de la región Caribe.
Orientar el sistema de transporte a favorecer los derechos de los ciudadanos y la calidad de vida en el territorio distrital.
Incentivar la iniciativa del sector privado para la puesta en funcionamiento de equipamientos de integración regional.
Reconocer el territorio Distrital en todo su conjunto, es decir, la ciudad de Cartagena y el conjunto de los centros poblados y áreas rurales.
Fomentar el reconocimiento de la noción de lo público – colectivo, y su primacía sobre lo privado
Recuperar y mantener el desarrollo de la memoria colectiva histórica y cultural del Distrito.
Crear espacios para el desarrollo de proyectos colectivos, que faciliten la cohesión de la ciudadanía en general, así como el establecimiento de normas éticas, de convivencia y de solidaridad.
Fortalecer la multiculturalidad y el desarrollo del ser Caribe.
Darle una base territorial al ejercicio de gobierno de la ciudad, de manera que no sólo implique la apertura del gobierno a la acción fiscalizadora de los ciudadanos, sino que también se traduzca en el acercamiento efectivo de la administración con la ciudad.
Estadísticas Generales
De
Concebidas por
U.C.G Y R | Barrios y Sectores | AREA Ht./rea | Viviendas Familias | Institución Educativa | SISBEN Familia | Población | Caños y Vías % | E1 | E2 | E3 | E4 |
11 | 18 - B 7 - S | 2.340 | 9.800 | 11Pub-4Privada | 6.654 | 64.468 | 12 - 12% | 14 | 2 | 2 | 0 |
12 | 19 | 325 | 18..618 | 13 - 35 Pvda | 4.256 | 107,109 | 8 -80 % | 0 | 4 | 15 | |
13 | 26 22 | 636 | 8.086 | 3 - 15 Pvda | 4.561 | 47,834 | 6 - 60% | 1 | 2 | 1 | 22 |
14 | 36 24 | 694 | 16,965 | 7 Publi 12 Pvda | 13.953 | 111,254 | 10 - 27% | 22 | 6 | 5 | 3 |
15 | 36 8 | 234 | 12..082 | 11Public 15 Pvda | 8.692 | 68.115 | 11 - 25% | 32 | 4 | 2 | 0 |
PASACA BALLOS | 5 10 | 4. 220 | 3.214 | 3 Publica 3 Pvda | 8.864 | 16.128 | 12 - 8 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 140 Barrios 71 Sectores | 8.943 | 71.769– 79418 | 48 Publi 84 Pvda | 46.960 | 408.465 | 59 caños | 84 56% | 20 12% | 25 15% | 25 15% |
A continuación detallaremos el trabajo estadístico Unidad Comunera de Gobierno por U.C.G, donde ampliaremos los datos barrio por barrio, lo que nos indicará de donde partió la fuente que suministramos en los cuadros anteriores.
Empezaremos por las Unidades Comuneras de manera descendente de menor a mayor, empezando por las urbanas y posteriormente la rural 11- 12- 13- 14- 15 Y Pasacaballos
Nº | BARRIO - SECTOR | POB2006 | VIVIENDAS | EST1 | EST2 | EST3 | EST4 | EST5 |
1 | LOS CORALES | 5.030 | 1018 | | 48 | 766 | 204 | |
2 | URB. BAHIA | | | | | | | |
3 | URB. LA FRAGATA | | | | | | | |
4 | ALMIRANTE COLON | 4.716 | 1032 | | 2 | 925 | 105 | |
5 | LOS CARACOLES | 9.734 | 1879 | | 96 | 1.781 | 2 | |
6 | EL CARMELO | 5.230 | 1033 | 1 | 998 | 34 | | |
7 | LA CENTRAL | 3.127 | 469 | | 465 | 4 | | |
8 | EL MILAGRO | 5.104 | 773 | | 773 | | | |
9 | EL SOCORRO | 16.624 | 2889 | | 85 | 2.804 | | |
10 | BLAS DE LEZO | 20.284 | 3104 | 1 | 213 | 2.890 | | |
11 | SECTOR PLAN 400 | | | | | | | |
12 | SANTA MONICA | 2.553 | 429 | | | 9 | 419 | 1 |
13 | LA PLAZUELA | | | | | | | |
14 | SAN PEDRO | 10.326 | 703 | | 6 | 692 | 5 | |
15 | EL CAMPESTRE | 16.159 | 2778 | 33 | 558 | 2.184 | 3 | |
16 | VILLA LORENA | | | | | | | |
17 | URB. EL GOLF | | | | | | | |
18 | NUEVO CAMPESTRE | | | | | | | |
19 | ALTOS DEL CAMPESTRE | | | | | | | |
Nº | BARRIO – SECTOR – | POB 2006 | VIVIENDAS | EST1 | EST2 | EST3 | EST4 | EST5 |
1 | SAN SANTA LUCIA. | 1.957 | 227 | | | 3 | 224 | |
2 | SECTOR EL AMPARO | | | | | | | |
3 | LA CONCEPCION | 4.235 | 633 | | | 15 | 605 | 13 |
4 | URB. EL BIFFI | | | | | | | |
5 | URB. PARAISO REAL | | | | | | | |
6 | URB. MAYORCA | | | | | | | |
7 | CIUDAD SEVILLA | | | | | | | |
8 | URB. BARU | | | | | | | |
9 | EL RECREO | 2.011 | 591 | | 1 | 29 | 542 | 19 |
10 | TERNERA | 7.081 | 1396 | 56 | 364 | 690 | 285 | 1 |
11 | URB. VALENCIA | | | | | | | |
12 | URB. EL EDEN | | | | | | | |
13 | URB. VILLA DEL SOL | | | | | | | |
14 | URB. VILLA CONCHA | | | | | | | |
15 | URB. SAN BUENAVENTURA | | | | | | | |
16 | URB. VILLA VALENCIA | | | | | | | |
17 | URB. RINCON DE LA VILLA | | | | | | | |
18 | URB. BEIRUT | | | | | | | |
19 | URB. COSTA DEL SOL | | | | | | | |
20 | URB. SIBONEY | | | | | | | |
21 | URB. LA PRINCESA | | | | | | | |
22 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | 16.421 | 2.780 | 1.386 | 1.361 | 33 | | |
23 | SJC SECTOR NUEVA VICTORIA | | | | | | | |
24 | SJC SECTOR LOS COCOS | | | | | | | |
25 | SJC SECTOR MANANTIAL | | | | | | | |
26 | SJC SECTOR LOS ROSALES | | | | | | | |
27 | SJC SECTOR MARTA CURI | | | | | | | |
28 | SJC SECTOR LAS CAMPANITAS | | | | | | | |
29 | SJC SECTOR CRISTO REY | | | | | | | |
30 | SJC STR. SUENOS DEL FUTURO | | | | | | | |
31 | SJC SECTOR LA PRIMAVERA | | | | | | | |
32 | SJC SECTOR CAMPO ALEGRE | | | | | | | |
33 | SJC SECTOR LA ESMERALDA | | | | | | | |
34 | SJC SECTOR LA ESPERANZA | | | | | | | |
35 | SJC SECTOR 5 DE NOVIEMBRE | | | | | | | |
36 | SJC STR. COLONIA ARACHERA | | | | | | | |
37 | SJC SECTOR LAS MARGARITAS | | | | | | | |
38 | SJC SECTOR LA PRINCESA | | | | | | | |
39 | SJC S VIRGEN DEL CARMEN | | | | | | | |
40 | SJC SECTOR VILLA AMELIA | | | | | | | |
41 | SJC SECTOR LA CIUDADELA | | | | | | | |
42 | VILLA ROSITA | 2.232 | 509 | | 509 | | | |
43 | PROVIDENCIA | 1.596 | 313 | 1 | 155 | 62 | 88 | 7 |
44 | ANITA | 742 | 193 | | 3 | 190 | | |
45 | EDIFICIO LAS PALMAS | | | | | | | |
Nº | BARRIO - SECTOR | POB2006 | VIVIENDAS | EST1 | EST2 | EST3 | EST4 | EST5 |
1 | VISTA HERMOSA | 8.707 | 1.442 | 231 | 1.407 | 4 | | |
2 | SECTOR LA COQUERA | | | | | | | |
3 | EL QUINDIO | 680 | 126 | | | | | |
4 | LA GLORIA VH | 615 | 120 | | | | | |
5 | LUIS CARLOS GALAN | 1.625 | 393 | 388 | 5 | | | |
6 | URB. COOPERATIVO | 224 | 120 | 120 | | | | |
7 | SAN PEDRO MARTIR | 18.041 | 3275 | 2.633 | 642 | | | |
8 | SECTOR BLANQUICETT | | | | | | | |
9 | SECTOR EL OLIVO | | | | | | | |
10 | NAVAS MEISEL | 1.716 | 312 | | | | | |
11 | SECTOR LAS COLINAS | | | | | | | |
12 | EL PROGRESO | 1.540 | 280 | | | | | |
13 | SAN JOSE DE LAS REINAS | 728 | 133 | | | | | |
14 | SECTOR 27 DE JULIO | 268 | 46 | | | | | |
15 | ALTOS DE S PEDRO MARTIR | | | | | | | |
16 | EL REPOSO | 2.488 | 442 | 438 | 4 | | | |
17 | BARRIO NUEVO | 1.017 | 185 | | | | | |
18 | LA VICTORIA | 8.661 | 1.086 | 242 | 831 | 13 | | |
19 | SECTOR SIMON BOLIVAR | | | | | | | |
20 | INDIA CATALINA | 670 | 110 | 110 | | | | |
21 | SECTOR EL TANQUE | 610 | 120 | | | | | |
22 | SECTOR LOS CIRUELOS | | | | | | | |
23 | LOS JARDINES | 4.027 | 330 | 1 | 470 | 366 | | |
24 | URB. VILLA ANGELA | 160 | 36 | | | | | |
25 | URB. ALTOS DE LOS JARDINES | 520 | 120 | | | | | |
26 | URB. NUEVO JARDINES | 1.350 | 270 | | | | | |
27 | | 6.290 | 1.261 | 15 | 1.199 | 67 | | |
28 | SECTOR PARAISO | | 710 | | | | | |
29 | SECTOR ALTO PARAISO | | 36 | | | | | |
30 | SECTOR ALCAZAR | | 230 | | | | | |
31 | SECTOR VILLA ISABEL | | 120 | | | | | |
32 | EL EDUCADOR | 5.348 | 895 | 400 | 495 | | | |
33 | SECTOR ALTO DEL EDUCADOR | | | | | | | |
35 | BUENOS AIRES | 636 | 125 | | | | | |
36 | DOS DE NOVIEMBRE | 1.684 | 312 | | | | | |
37 | SECTOR LA GAITANA | | | | | | | |
38 | URB SOR TERESA DE CALCUTA | 140 | 30 | | | | | |
39 | JAIME PARDO LEAL | 276 | 54 | 54 | | | | |
40 | MANUELA VERGARA DE CURI | 792 | 133 | 133 | | | | |
41 | SECTOR VILLAS DEL ROSARIO | | | | | | | |
42 | SECTOR NUEVA VENECIA | | 185 | | | | | |
43 | HENEQUEN | 1.260 | 226 | 226 | | | | |
Nº | BARRIO - SECTOR | POB2006 | VIVIENDAS | EST1 | EST2 | EST3 | EST4 | EST5 |
1 | ALAMEDA LA VICTORIA | 4.297 | 630 | | 1 | 90 | 440 | |
2 | CONJUNTO RES LA BONGUITA | | | | | | | |
3 | URB. VILLAS DE LA VICTORIA | | | | | | | |
4 | ALAMEDA REAL | | | | | | | |
5 | SAN FERNANDO | 22.401 | 3620 | 344 | 2.785 | 458 | 32 | |
6 | SIMON BOLIVAR | | | | | | | |
7 | LOS CIRUELOS | | | | | | | |
8 | MEDELLIN | | | | | | | |
9 | BERLIN | | | | | | | |
10 | URB. CARTAGENA DE INDIAS | | | | | | | |
11 | URB. SAN FERNANDO | | | | | | | |
12 | URB. VILLAS DEL CIELO | | | | | | | |
13 | URB. VILLA ALEJANDRA | | | | | | | |
14 | URB. VILLAS DEL SOCORRO | | | | | | | |
15 | URB. SIMON BOLIVAR | 7.604 | 1267 | 584 | 665 | 18 | 7.604 | |
16 | CIUDAD 11 DE NOVIEMBRE | 6.712 | ५४ 0 | 113 | 214 | 213 | 6.712 | |
17 | VILLA RUBIA | 7.345 | 279 | | 165 | 114 | 7.345 | |
18 | JORGE ELIECER GAITAN | 2.064 | 305 | 20 | 285 | | 2.064 | |
19 | MARIA CANO | 1.512 | 236 | 60 | 176 | | 1.512 | |
20 | CESAR FLOREZ | 738 | 137 | 45 | 92 | | 738 | |
21 | CAMILO TORRES | 1.151 | 191 | 20 | 171 | | 1.151 | |
22 | LA FLORIDA | 2.141 | 372 | 286 | 86 | | 2.141 | |
23 | NUEVA DELHI | 577 | 133 | 93 | 40 | | 577 | |
24 | LA ESMERALDA I | 409 | 78 | 78 | | | 409 | |
25 | LOS SANTANDERES | 523 | 76 | 75 | 1 | | 523 | |
26 | NAZARENO | 2.131 | 356 | 350 | 6 | | 2.131 | |
27 | NUEVA JERUSALEN | 736 | 122 | 122 | | | 736 | |
28 | ROSSENDAL | 250 | 97 | 19 | 78 | | 250 | |
29 | VILLA FANNY | 896 | 162 | 161 | 1 | | 896 | |
30 | SECTORES UNIDOS | 975 | 159 | 158 | 1 | | 975 | |
31 | EL SILENCIO | | | | | | | |
32 | LA SIERRITA | 1.096 | 178 | 165 | 13 | | 1.096 | |
33 | NELSON MANDELA | 39.141 | 6004 | 5.997 | 7 | | 39.141 | |
34 | SECTOR 7 DE DICIEMBRE | | | | | | | |
35 | SECTOR ANDRES PASTRANA | | | | | | | |
36 | SECTOR BELEN | | | | | | | |
37 | SECTOR EL MILLO | | | | | | | |
38 | SECTOR LA COLINA | | | | | | | |
39 | SECTOR EL EDEN | | | | | | | |
40 | SECTOR LOS TRUPILLOS | | | | | | | |
41 | SECTOR VILLA GLORIA | | | | | | | |
42 | SECTOR FCO DE PAULA 1-2 | | | | | | | |
43 | SECTOR VIRGEN DEL CARMEN | | | | | | | |
44 | SECTOR EL PROGRESO | | | | | | | |
45 | SECTOR LAS VEGAS | | | | | | | |
46 | SECTOR LOS OLIVOS | | | | | | | |
47 | SECTOR LAS TORRES | | | | | | | |
48 | SECTOR LOS ROBLES | | | | | | | |
49 | SECTOR LOS DESEOS | | | | | | | |
50 | SECTOR 18 DE ENERO | |
| | | | | |
51 | SECTOR LOS PINOS | | | | | | | |
52 | SECTOR VIRGEN DEL CARMEN | | | | | | | |
53 | SECTOR EL PROGRESO | | | | | | | |
54 | SECTOR NVA COLOMBIA | | | | | | | |
55 | SECTOR VILLA ANDREA | | | | | | | |
56 | SECTOR PRIMAVERA | | | | | | | |
57 | SECTOR VILLA CORELCA | | | | | | | |
58 | MARIA TERESA DE CALCUTA | | | | | | | |
59 | LA ESMERALDA II | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario